domingo, 11 de abril de 2010

24h Coruche - Posições finais

Posições na Classificação Geral

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
92 16 Certã 23 21:46:07.860 3:24.888 31:46.518 4 18.883
95 41 Helder Filipe 22 15:39:38.506 28 Laps 36:15.629 2 16.547
120 116 Nuno Nogueira 16 16:34:50.239 5:36:47.881 36:38.292 2 16.376
122 21 Nelson Guia 15 11:47:53.714 32:13.478 36:16.807 2 16.538


E no escalão a solo

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
10 16 Certã 23 21:46:07.860 13 Laps 31:46.518 4 18.883
12 41 Helder Filipe 22 15:39:38.506 14 Laps 36:15.629 2 16.547
29 116 Nuno Nogueira 16 16:34:50.239 20 Laps 36:38.292 2 16.376
31 21 Nelson Guia 15 11:47:53.714 21 Laps 36:16.807 2 16.538


Bons resultados. Parabéns a todos...

Nenhum comentário: